
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-10 原產(chǎn)國: Turkey, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 26 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Columbia
產(chǎn)品編碼 20
交易次數(shù) 26
總金額 62543.3
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190114 | ||
| 進(jìn)口商 | BRIDGESTONE DE COLOMBIA S A S ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CL 24 A 59 42 OF 203 TO 3 ED ARGOS | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | AV. QUEIROS DOS SANTOS,1717 SANTO ANDRE | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BR |
| 商品編碼 | 4011101000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO DO-870595-18-001 UAP: 1003 DECLARACION(3-3) PRODUCTO: LLANTAS NEUMATICAS NUEVAS, USO: P譯 | ||
| 數(shù)量 | 1200 | 數(shù)量單位 | PK |
| 重量 | 8805.96 | 總價(USD) | 33489.35 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 27.9078 | 單價USD(總價/重量) | 3.803 |
| FOB總價(USD) | 32088 | FOB單價 | - |
| 運費 | 1385.31 | 保費 | 16.04 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
20產(chǎn)品編碼
-
26交易次數(shù)
-
62543.3總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170124 | 8409915000 | Germany | - | - | ||
| 20170124 | 9032899000 | China | - | - | ||
| 20170124 | 4016992900 | Italy | - | - | ||
| 20170124 | 8708993900 | Italy | - | - | ||
| 20170124 | 8409992000 | Germany | - | - | ||
| 20170124 | 8511309200 | Spain | - | - | ||
| 20170124 | 8544300000 | France | - | - | ||
| 20170124 | 8483309000 | South Africa | - | - | ||
| 20170124 | 8511109000 | France | - | - | ||
| 20170620 | 4016992900 | Turkey | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)